|
Detail produk:
|
| Jenis:: | ubin yang membentuk mesin | Kapasitas produksi:: | 8-12m / min |
|---|---|---|---|
| Daya (W):: | 7Kw | Dimensi (L * W * H):: | 7.5 * 1.35 * 1.2m |
| Tegangan:: | 380V 50HZ 3 phase | Controller:: | PLC |
| Jenis roller driven:: | transmisi rantai | Ketebalan pabrik baja:: | 0,3-0.80mm |
| Garansi:: | 1 tahun | ||
| Menyoroti: | mesin pembuat selokan,bubungan topi membentuk mesin |
||
Cold Roll Metal Roof Ridge Cap Forming Machine tipe Cutting hidrolik
Buatan uncoiler → Roll membentuk mesin → sistem kontrol komputer → sistem kontrol hidrolik → pemotongan
Daftar komponen mesin:
| Nama | TIDAK. | Satuan |
| 1.De-coiler | 2 | set |
| 2.Membentuk mesin | 1 | set |
| 3.Cutting device | 1 | set |
| 4. kotak kontrolPLC | 1 | set |
| 5. stasiun pompa hidrolik | 1 | set |
| 6. Meja dukungan produksi | 1 | set |
Decoiler
| Mengetik | Tipe manual (standar) | Jenis hidraulik (opsi) |
| Foto | ||
| Lebar | 1250mm | 1500mm |
| Kapasitas | Max 5 ton | Dari 5-15 ton |
| Diameter dalam | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Diameter luar | φ1500mm | φ1800mm |
menggulung membentuk
| Barang | Detail parameter | ||||||||
| Pengolahan Bahan | GI dan PPGI | ||||||||
| Ketebalan bahan | 0,25-0,8mm | ||||||||
| Kerangka mesin | Baja 360 # H, Mengadopsi pengelasan garis diagonal, meratakan instrumen pengukuran untuk memastikan frame akhir presisi tinggi | ||||||||
| Panel memihak mesin |
| ||||||||
| Membentuk stasiun | 10-22 stasiun (menurut profil) | ||||||||
| Mesin giling | kelas tinggi No.45 ditempa baja, berlapis kroming keras dengan ketebalan 0.05mm Cara pemrosesan: cutting - drilling - CNC lathing - quenching - CNC lathing - chroming | ||||||||
| Mesin Shaft | φ60-70mm garde tinggi No.45 baja setelah perawatan, | ||||||||
| Spacer mesin | CNC lathing dalam presisi tinggi | ||||||||
| Bearing mesin | China Haerbin bearing atau bearing internasional SKF (opsi) | ||||||||
| Sistem mengemudi | Rantai 1 inci atau gear box (opsi) | ||||||||
| Kekuatan mesin | 3kw-5.5kw (menurut profil) | ||||||||
| Kecepatan kerja mesin | 8-12m / menit atau 10-30m / min (opsi) | ||||||||
| Tipe pengaturan mesin | Setelah instalasi mesin, kami akan mengujinya sendiri, bandingkan dengan gambar profil, perbedaan dikontrol dalam 0,5 mm |
Pemotongan
| Mengetik | bantalan jenis geser |
| Bahan pisau | Cr12mov quenching dan grinding |
| Pemrosesan bingkai | seluruh rangka bawah menggiling untuk presisi tinggi |
| Pengolahan pisau | pemotong kawat elektroda, tetapi balde atas tidak bisa lurus. ini adalah teknologi |
| Kerja | Tipe hidrolik |
Stacker
| Mengetik | Manual | Otomatis (opsi) |
| Panjangnya | 1,5 m-2 m | 6m atau 12m |
PLC
| Item utama | Detail parameter |
| PLC | Delta (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Inverter | Merek China (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Layar sentuh | Mcgs (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Encoder | Merek China (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Tegangan / HZ / Fase | 380v / 50-60hz / 3phase |
Pompa hidrolik
| Barang Utama | Detail parameter |
| Motor | 3kw merek Cina atau sesuai permintaan Anda |
| Pompa | Merek cina atau sesuai dengan permintaan Anda |
| Katup solenoid | Merek cina atau sesuai dengan permintaan Anda |
| Sistem pendingin | Kipas pendingin |
Paket
Kontak Person: Amerilia cui
Tel: 008615127755788