|
Detail produk:
|
| Model nomor.:: | EN-130JK | Ketebalan bahan:: | 0.4-0.7mm |
|---|---|---|---|
| Kecepatan bergulir:: | 6-15 m / mnt | Stasiun roller:: | 14 stasiun |
| Tenaga pemotongan hidrolik:: | 5.5KW | Bahan Poros:: | 45 baja |
| Paket Transportasi:: | Film Plastik, Wadah | Kode HS:: | 845522100 |
| Menyoroti: | 0.4mm cold roll forming machine,plc control cold roll forming machine,plc control decking forming machine |
||
Lantai Baja Galvanis Decking Panel Roll Forming Machine Sistem Kontrol PLC
Komponen mesin:
De-coiler --------------------------------------- 1set
Mesin pembentuk --------------------------------- 1set
Perangkat pemotong -----------------------------------1set
Kotak kontrol PLC ----------------------------------1set
Stasiun pompa hidrolik -------------------------1set
Meja dukungan produksi ------------------------1set
Decoiler
| Jenis | Tipe manual (standar) | Tipe hidrolik(pilihan) |
| Foto | ||
| Lebar | 1250mm | 1500mm |
| Kapasitas | Maks 5 ton | Dari 5-15 ton |
| Diameter dalam | 508-610mm | 508-610mm |
| Diameter luar | 1500mm | 1800mm |
pembentukan gulungan
| Barang | Detail parameter | ||||||||
| Bahan Pemrosesan | GI dan PPGI | ||||||||
| Ketebalan bahan | 0,25-0,8mm | ||||||||
| Bingkai mesin | Baja 360 # H, Mengadopsi pengelasan garis diagonal, pengukuran instrumen leveling untuk memastikan bingkai akhir presisi tinggi | ||||||||
| Panel berpihak mesin |
|
||||||||
| Membentuk stasiun | 20-38 stasiun (sesuai dengan profil) | ||||||||
| Rol mesin | baja tempa No.45 bermutu tinggi, krom keras berlapis dengan ketebalan 0,05mm Cara pemrosesan: pemotongan - pengeboran - pembubutan CNC - pendinginan - pembubutan CNC - chroming |
||||||||
| Poros Mesin | 80-90mm baja garde tinggi No.45 setelah perawatan, | ||||||||
| Spacer mesin | Mesin bubut CNC dengan presisi tinggi | ||||||||
| Bantalan mesin | Bantalan Haerbin China atau bantalan internasional SKF (opsi) | ||||||||
| Sistem mengemudi | Rantai atau kotak roda gigi 2 inci (opsi) | ||||||||
| Kekuatan mesin | 15kw-22kw (sesuai dengan profil) | ||||||||
| Kecepatan kerja mesin | 8-12m/mnt atau 10-30m/mnt (opsi) | ||||||||
| Jenis penyesuaian mesin: | Setelah pemasangan mesin, kami akan mengujinya sendiri, bandingkan dengan gambar profil, perbedaannya dikontrol dalam 0,5mm |
Pemotongan
| Jenis | jenis geser bantalan |
| Bahan pisau | Pendinginan dan penggilingan Cr12mov |
| Pemrosesan bingkai | seluruh bingkai bawah digiling untuk presisi tinggi |
| Pemrosesan pisau | pemotongan kawat-elektroda, tetapi botak atas tidak bisa lurus.ini adalah teknologi |
| Bekerja | Tipe hidrolik |
Penumpuk
| Jenis | manual | Mobil(pilihan) |
| Panjang | 1,5m-2m | 6m atau 12m |
PLC
| Barang utama | Detail parameter |
| PLC | Delta (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Inverter | Merek China (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Layar sentuh | Mcgs (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| pembuat enkode | Merek China (standar) atau sesuai permintaan Anda |
| Tegangan/HZ/Fase | 380v/50-60hz/3fase |
Pompa hidrolik:
| Barang Utama | Detail parameter |
| Motor | 3kw merek China atau sesuai permintaan Anda |
| Pompa | Merek Cina atau sesuai permintaan Anda |
| Katup solenoida | Merek Cina atau sesuai permintaan Anda |
| Sistem pendingin |
Kipas pendingin |
Kontak Person: Amerilia cui
Tel: 008615127755788